)
来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯:王子新材(股票代码:002735)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,110,057,485.53 | 1,778,166,067.43 | 18.66% | 1,594,000,512.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 871,089,940.54 | 877,328,128.05 | -0.71% | 773,887,662.28 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,750,690,506.19 | 1,735,135,653.95 | 0.90% | 1,541,627,190.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,374,407.84 | 84,429,818.82 | -16.65% | 86,722,021.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,264,308.88 | 79,419,604.93 | -48.04% | 80,418,939.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,839,643.84 | 93,773,663.33 | 29.93% | 83,083,878.19 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.40 | -17.50% | 0.60 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.40 | -17.50% | 0.60 |
加权平均净资产收益率 | 7.71% | 10.46% | -2.75% | 10.86% |
标签: